Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, 1200x700, 36.5+5.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9711210-STG
dodaj do przechowalni
Opis
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- konfiguracja palników : 3.5 +2x5+2x7+9 kW
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- szafka neutralna z drzwiami
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- drzwi piekarnika szklane
- wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 6 kW
- zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
- oświetlenie komory piekarnika
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| EAN | 5904833402961 |
| Numer katalogowy | 9711210 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Szerokość | 1200 mm |
| Wysokość | 850 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał wykonania | stal nierdzewna |
| Oświetlenie | Nie |
| Wewnętrzna szerokość | 660,00 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Linia | 700 |
| Wewnętrzna głębokość | 545,00 mm |
| Zasilanie | gaz |
| Wewnętrzna wysokość | 285,00 mm |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie gazu G25.3 | 4,98 m3/h |
| Moc elektryczna | 0.025 kW |
| Rodzaj gazu | Gaz ziemny |
| Nr certyfikatu gaz MTIC | GAR1450CT0011 |
| Urządzenie dostosowane do kraju | PL, DE, FR, GB, ES, CZ, SK |
| Ilość palników / płyt grzewczych | 6 szt. |
| Moc gazowa | 41.5 kW |
| Model - zawór "0" | KG700-6.41,5.1.1.12.0/PG.5 |
| Model - zawór "2" | KG700-6.41,5.1.1.12.1/PG.5 |
| Piekarnik | Tak |
| Zużycie gazu G30 | 3,26 kg/h |
| Zużycie gazu G31 | 2,87 kg/h |
| Moc palników / płyt grzewczych | 3,5 + 2x5 + 2x7 + 9 kW |
| Zużycie gazu G20 | 4,32 m3/h |
| Zużycie gazu G27 | 4,81 m3/h |
| Masa | 200 kg |
| Przystosowane do gazu | G20(2E;2H) 20mbar |

Wyświetlane są tylko zatwierdzone przez nas opinie. Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.