Kocioł warzelny gazowy wolnostojący (pojemność 150l) | Lozamet WKG.150.9
dodaj do przechowalni
Opis
| Modele: | WKG.100.9 | WKG.150.9 | WKG.250.1 | WKG.300.1 | |
| Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 250 | 300 |
| Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 904 | 904 |
| Średnica obudowy | mm | 900 | 900 | 1195 | 1195 |
| Wymiary (długość x szerokość ) | mm | 1025 x 1170 | 1025 x 1170 | 1325 x 1500 | 1325 x 1500 |
| Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
| Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 445 ± 20 | 365 ± 20 |
| Moc cieplna | kW | 17 | 17 | 21 | 21 |
| Zasilanie gazami | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P, P | |
| Przyłącze gazu | ” | R½" | R½" | R½" | R½" |
| Odprowadzenie spalin | A1 | A1 | A1 | A1 | |
| Zasilanie elektryczne | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | |
| Pojemność ogrzewacza | dm3 | 26,5 | 31 | 55,5 | 60 |
| Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Przyłącze wody zimnej | ” | R½" | R½" | R½" | R½" |
| Przyłącze wody ciepłej - opcja na zamówienie | ” | R½" | R½" | R½" | R½" |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników
- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – funkcja ogranicznika temperatury
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
- Przyłącze oraz zawór wody ciepłej w opcji na zamówienie
- Kotły gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E. W przypadku zasilania kotła innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu.
* gwarancja zgodnie z warunkami producenta
Dane techniczne
| Zasilanie | 230 V |

Wyświetlane są tylko zatwierdzone przez nas opinie. Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.