Kocioł warzelny elektryczny wolnostojący (pojemność 150l) | Lozamet WKE.150.9
Opis
Modele: | WKE.100.9 | WKE.150.9 | WKE.250.1 | WKE.300.1 | WKE.350.1 | |
Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 |
Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 904 | 904 | 904 |
Średnica obudowy | mm | 900 | 900 | 1195 | 1195 | 1195 |
Wymiary (długość x szerokość ) | mm | 1020 x 1035 | 1020 x 1035 | 1330 x 1340 | 1330 x 1340 | 1330 x 1340 |
Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 480 ± 20 | 300 ± 20 | 455 ± 20 | 375 ± 20 | 300 ± 20 |
Moc znamionowa | kW | 18 | 18 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Zasilanie | - | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz |
Wymagane zabezpieczenie | A | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 |
Pojemność parownika | dm3 | 43 | 47 | 95 | 99 | 103 |
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Przyłącze wody zimnej | ” | R1/2” | R1/2” | R1/2” | R1/2” | R1/2” |
Przyłącze wody ciepłej - opcja na zamówienie | ” | R1/2” | R1/2” | R1/2” | R1/2” | R1/2” |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
- Przyłącze oraz zawór wody ciepłej w opcji na zamówienie
Dane techniczne
Zasilanie | 400 V |
Wyświetlane są tylko zatwierdzone przez nas opinie. Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.